欢迎访问《临床药物治疗杂志》官方网站,今天是

图/表 详细信息

注射用奥马珠单抗药物利用评价标准的建立与应用合理性分析
秦雪, 余士贝, 严会娣
临床药物治疗杂志, 2025, 23(10): 74-79.   DOI: 10.3969/j.issn.1672-3384.2025.10.012

评价指标

不合理

[例(%)]

合理

[例(%)]

评分总和(分)
适应证 58(16.02) 304(83.98) 3040
用量用法 47(12.98) 315(87.02) 3150
禁忌证 9(2.49) 353(97.51) 3530
注意事项 40(11.05) 322(88.95) 3220
不良反应监测与处理 53(14.64) 309(85.36) 3090
药物相互作用 38(10.50) 324(89.50) 3240
临床疗效评价 15(4.14) 347(95.86) 3470
配伍禁忌 22(6.08) 340(93.92) 3400
医师权限 8(2.21) 354(97.79) 3540
表3 362份病例各评价指标的评分总和情况
本文的其它图/表