欢迎访问《临床药物治疗杂志》官方网站,今天是

图/表 详细信息

醒脑静联合阿替普酶治疗急性缺血性卒中颅内血流速度及安全性的meta分析
赵陶丽, 胡燕琴, 金振波, 李申
临床药物治疗杂志, 2025, 23(10): 80-86.   DOI: 10.3969/j.issn.1672-3384.2025.10.013

第一作者 样本量(例,对照组/试验组) 平均年龄(岁, x ¯ ± s 平均发病时间(h, x ¯ ± s 干预措施 疗程(d) 结局指标
对照组 试验组 对照组 试验组 对照组 试验组
陈云雁7 43/43 62.34±4.15 62.28±4.12 2.54±0.32 2.51±0.29 阿替普酶 阿替普酶+醒脑静注射液 14 ①②③⑤⑦⑧
吕茜8 48/48 65.25±3.25 65.41±3.29 4.36±1.28 4.57±1.21 阿替普酶 阿替普酶+醒脑静注射液 7 ②④⑤⑥⑦⑧
梁建军9 43/43 59.37±5.28 59.49±4.92 13.85±2.17 13.92±2.65 阿替普酶 阿替普酶+醒脑静注射液 14 ①②③④⑤⑥⑦⑧
董桂英10 46/46 67.39±3.47 67.34±3.42 2.10±0.20 2.11±0.21 阿替普酶 阿替普酶+醒脑静注射液 14 ①②③
王珊珊11 24/25 61.5±4.2 63.4±4.0 28.20±6.25 28.12±6.30 阿替普酶 阿替普酶+醒脑静注射液 14 ①②
沈李12 43/43 62.54±6.19 63.28±6.48 19.37±3.28 18.92±3.42 阿替普酶 阿替普酶+醒脑静注射液 14 ①②③
肖俊13 70/70 61.95±10.93 62.84±10.68 4.49±0.31 4.65±0.19 阿替普酶 阿替普酶+醒脑静注射液 14 ①④⑤⑥⑦⑧
焦荣红14 75/75 63±5 65±5 2.4±0.7 2.3±0.6 阿替普酶 阿替普酶+醒脑静注射液 14 ④⑤⑥⑦⑧
表1 纳入8篇文献的基本特征
本文的其它图/表